Объекты коммунальной инфраструктуры:
Электроснабжение 2 МВт\час
Теплоснабжение 3 Гкал\час
Водоснабжение 30 м3\час
Водоотведение 30 м3\час
Газоснабжение 687,2 м3\час
Здания / сооружения 8 363 м2
в том числе полезной площади:
Промышленного назначения 3 925 м2
Офисного назначения 978 м2
Складского назначения 766 м2
Физ.-хим. Лаборатория 231 м2
Газовая котельная 257 м2
Вспомогательные помещения 1 763 м2
| № | Перспективный баланс потребления ресурсов | Значение показателя | Характеристика |
| 1 | Расчётная электрическая мощность, кВт | 2000 | Класс напряжения 0,4 кВ |
| 1.1 | Резерв электрической мощности, кВт | 411,94 | |
| 2 | Совокупный объем мощности водоснабжения, м3/час | 30 | Диаметр трубы 50 мм |
| 2.1 | Свободный объем мощности водоснабжения, м3/час | 9,85 | |
| 3 | Совокупный объем мощности водоотведения, м3/час | 30 | Диаметр трубы 50 мм |
| 3.1 | Свободный объем мощности водоотведения, м3/час | 15,1 | |
| 4 | Совокупный объем мощности газоснабжения, м3/час | 974,3 | Диаметр трубы 110 мм |
| 4.1 | Свободный объем мощности газоснабжения, м3/час | 418,7 |
На территории промышленного технопарка «Алтайбиотех» создано 11050 м2 дорог и парковок для грузового и легкового транспорта.
Транспортная доступность промышленного технопарка (расстояние до ключевых транспортных узлов и городов):
| Пункт назначения | Расстояние, км |
| Горно-Алтайск | 83 |
| Барнаул | 134 |
| Новокузнецк | 190 |
| Новосибирск | 316 |
| Кемерово | 321 |
| Абакан | 436 |
| Красноярск | 636 |
| Омск | 825 |
| ж/д станция Бийск | 4 |
| Аэропорт «Михайловка» города Барнаул | 144 |
| Аэропорт «Спиченково» города Новокузнецк | 176 |
| Автомобильная дорога федерального значения Р-256 «Чуйский тракт» | 3 |
- Центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием – 296,9 м2.
- Физико-химическая лаборатория - 223 м2.